2021南京保障性安居工程新开工项目完成情况(更新于10月25日)
导语 2021年10月25日南京市公布2021年江苏省南京市保障性安居工程新开工项目完成情况,详见正文。
2021年江苏省南京市保障性安居工程新开工项目完成情况(2021年10月)
注:本清册展现已填写了计划年度为2021年的年度计划且计划开工数大于0的项目。
项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 | 年度开工计划进展情况 | ||||||
计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积(㎡) | 实际开工年月 | 实际开工套(户)数 |
已完成建筑面积 (㎡) |
||||||
79268 | 9550201.2 | 67110 | 7400795.07 | ||||||||
19304 | 2242204 | 19304 | 2242204 | ||||||||
杨庄北侧保障房地块 | 光华路街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/4/3 | 2379 | 373000 | 2020/4/3 | 2379 | 373000 | ||
燕子矶新城保障房三期I1、I2、J地块 | 南京市栖霞区燕子矶街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/9/30 | 1112 | 139000 | 2020/8/7 | 1112 | 139000 | ||
八卦洲新市镇保障房 | 八卦洲中心路东侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/12/1 | 1684 | 233300 | 2020/5/1 | 1684 | 233300 | ||
红枫片区保障房C地块 | 南京市栖霞区栖霞街道,梅暮路以北、工农路以西、官窑山南路以南、湛墅路以东区域 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/12/31 | 2102 | 200000 | 2020/5/10 | 2102 | 200000 | ||
红枫片区保障房A-B地块 | 栖霞区栖霞街道工农路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/12/31 | 1928 | 202600 | 2020/8/7 | 1928 | 202600 | ||
百水二期C地块 | 宁杭公路以南,百水芊城以东,马高路两侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/5/1 | 1020 | 131837 | 2020/7/1 | 1020 | 131837 | ||
孟北一期C地块 | 栖霞区 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/1 | 624 | 64192 | 2020/2/22 | 624 | 64192 | ||
孟北新增三组团A地块 | 栖霞区 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/8/31 | 1292 | 129978 | 2020/10/12 | 1292 | 129978 | ||
靖安佳园保障房三期 | 科港路以北,禧乐路以南,规划双纲河西路以西,龙福北路以东地块 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/6/30 | 2500 | 255500 | 2020/6/30 | 2500 | 255500 | ||
绿洲既有E地块 | 雨花台区 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/1 | 2705 | 281797 | 2020/3/1 | 2705 | 281797 | ||
小村保障房 | 铁心桥街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/10/1 | 288 | 31000 | 2020/10/18 | 288 | 31000 | ||
绿洲南路二期保障房BCD地块 | 板桥街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/1 | 1670 | 200000 | 2020/1/1 | 1670 | 200000 | ||
高新1号 | 东至智天街,南至园特路,西至雨合路,北至虎桥路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/7/31 | 1752 | 165500 | 2020/7/31 | 1752 | 167217.6 | ||
杨山雅苑二期 | 东至玉林路,南至银泉西路,西至规划道路,北至泰米路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/12/31 | 223 | 22800 | 2020/12/31 | 223 | 22870.16 | ||
兰桥七期 | 东至金鼎路,南至枕河路,西至听莺路,北至浦乌路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/3/31 | 1052 | 109400 | 2021/3/31 | 1052 | 109463.99 | ||
高华四期 | 东至孙觉路,南至水仙路,西至玉带街,北至横二路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/9/30 | 478 | 53800 | 2020/9/30 | 478 | 53821.85 | ||
高华五期 | 东至木青北路,南至水仙路,西至孙觉路,北至水星大道。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/9/30 | 1166 | 119500 | 2020/9/30 | 1166 | 119552.6 | ||
棉场四期 | 泉业路以西,生态东路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/7/31 | 1099 | 103100 | 2020/7/31 | 1099 | 103155.57 | ||
湖熟新市镇拆迁安置房一期工程 | 瑞鑫路东、s337以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/4/1 | 1002 | 125000 | 2019/4/1 | 1002 | 125000 | ||
地铁小东流一期安置房镇 | 北至五常路、西至河清路、东至同舟路、西至六顺路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2018/12/1 | 874 | 132000 | 2018/12/1 | 874 | 132000 | ||
汤山汤东片区棚户区改造安置房项目 | 汤山街道汤泉路以北、作厂路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/11/10 | 1500 | 200000 | 2020/12/18 | 1488 | 192784 | ||
航空产业片区棚户区改造禄口01地块安置房北区(二期)及南区 | 禄口街道宁溧路以东、盛茂大道以南地块 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/8/1 | 1319 | 200000 | |||||
航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期 | 横溪街道规划三号路以西、八号路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/11/1 | 1352 | 214000 | 2020/11/18 | 1352 | 214000 | ||
永欣新寓安置房三期棚改项目 | 禄口街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/4/1 | 1128 | 189000 | 2021/5/31 | 1128 | 189000 | ||
盛江花苑八期ab区安置房项目 | 青莲路以南、安居街以东(A区);润寿北路以东(B区) | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/5/30 | 1304 | 209000 | 2020/6/28 | 1304 | 209000 | ||
江宁集镇棚户区改造安置房项目 | 江宁街道宁桥南路以东、宁芜铁路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/12/11 | 1576 | 170800 | 2020/1/11 | 1576 | 170800 | ||
龙华路周边1、2、3号地块经济适用房 (拆迁安置房)项目 | 延安北路以东,秦苑路两侧,棠城北路以西,城东路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/9/8 | 975 | 129682.67 | 2020/9/8 | 975 | 94512.86 | ||
南京金牛湖周边地块棚户区改造(二期-ACD地块)项目 | 聚贤路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/10/31 | 1750 | 276599.96 | 2020/9/1 | 1750 | 179825.65 | ||
姚庄3#4#5#机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)工程项目 | 东至招兵河,西至宁连高速,南至极乐北路,北至赵营河 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/10/30 | 3849 | 559000 | 2020/10/30 | 3849 | 411262.02 | ||
丁圩小区拆迁安置房项目 | 东至兴浦路,南至浦厂南苑小区,西至浦厂路,北至江北大道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/11/30 | 800 | 90000 | |||||
盘城工业园片区经济适用房(拆迁安置房)项目 | 东至盘新北路、南至中心路、西至浦六路、北至群英河南路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/11/30 | 2000 | 200000 | |||||
盘城镇街经济适用房(拆迁安置房)项目 | 南至盘新路,西至盘城后街,北至盘城中街,东至盘城新街 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/11/30 | 1600 | 150000 | |||||
曹庄经济适用住房(拆迁安置房)项目 | 东至横三路,南至规划绿地,西至团结大道,北至科技环路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/10/1 | 1000 | 100000 | |||||
雄州经济适用房(拆迁安置房)二期B地块 | 李岗路以南、许喻路以西、冶浦路(规划)以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/6/1 | 1500 | 160000 | 2021/4/30 | 1590 | 151200 | ||
雄州雄州经济适用房(拆迁安置房)四期B地块 | 新程线以南、李岗路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/6/1 | 250 | 30000 | 2021/4/30 | 300 | 28600 | ||
雄州经济适用房(拆迁安置房)五期 | 新程线以南、文峰北路以西、李岗路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/6/1 | 600 | 60000 | 2021/4/30 | 647 | 68500 | ||
葛塘5、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目 | 东临横一路,南临园东西路,西至科技环路,北至大厂污水处理厂 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/16 | 1028 | 100000 | 2020/1/3 | 1028 | 100700 | ||
景河苑经济适用房(拆迁安置房)二期 | 东临葛塘河、南临规划道路、西至大厂污水处理厂、北至马汊河厂 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/16 | 1710 | 15600 | 2020/1/1 | 1710 | 156180 | ||
润泰花园四期项目 | 沿江街道,东至千金河,南至规划道路,西至江山路,北至浦泗路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/6/30 | 1850 | 118000 | 2020/8/16 | 1850 | 174800 | ||
润泰花园五期项目 | 沿江街道,位于浦泗路与江山路交汇处西南侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/6/30 | 824 | 80000 | 2020/8/16 | 824 | 80300 | ||
小汤片区安置房(棚改四期)项目 | 葛塘街道,仁锦安置房北侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/9/30 | 600 | 50000 | 2019/12/1 | 661 | 58000 | ||
王山头地块棚户区改造PPP项目二期(B地块) | 东至旭东路,南至规划道路,北至杨新路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/6/30 | 1500 | 130000 | 2021/1/31 | 1549 | 128000 | ||
大新8号地保障房项目 | 东至珍珠南路,南至兴新路,西至吉庆路,北至安置房南圩十字河 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/8/1 | 950 | 90000 | 2021/1/1 | 950 | 90000 | ||
大新9号地保障房项目 | 东至吉庆路,南至兴新路,西至定向河路,北至安置房南圩十字河 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/8/1 | 860 | 120000 | 2021/1/1 | 860 | 80000 | ||
大新10号地保障房项目 | 东至吉庆路,南至横江大道,西至定向河路,北至兴新路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/8/1 | 1720 | 310000 | 2021/1/1 | 1720 | 160000 | ||
华美南安置房 | 经济开发区双塘路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/10/31 | 490 | 84053.37 | |||||
双塘景苑西 | 永阳街道西至宝塔路,北至中山桥,南至交通西路,东至双塘路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/3/31 | 208 | 20550 | 2020/3/31 | 208 | 20550 | ||
锦和家园五期 | 永阳街道机场路以南、马场路以北、琴音大道以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/8/31 | 890 | 148446.38 | |||||
正方佳园西园 | 经济开发区徐亩唐璐以北,交山路以南,十八号路以东,经一路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/12/1 | 830 | 79440 | 2020/12/11 | 830 | 79440 | ||
淮源雅筑 | 经济开发区淮源大道、金鸡泉路、沂湖路、东侧规划道路围合范围 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/7/30 | 1961 | 277517.54 | 2021/6/10 | 1961 | 201895.02 | ||
秋湖嘉苑四期 | 永阳街道北至龙马路,西至农林东路,南侧为清水路,东临老明路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/8/8 | 1072 | 132120.3 | 2020/11/26 | 1072 | 132120.3 | ||
锦和家园三期 | 永阳街道薛李东路以东,机场路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/7/30 | 1582 | 241750.65 | |||||
正方佳园东园 | 经济开发区徐亩唐璐以北,交山路以南,蟾山号路以西,经一路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/11/1 | 708 | 68160 | 2020/11/2 | 708 | 68160 | ||
博士牛地块安置房 | 经济开发区群力大道以西、红光西路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/10/31 | 857 | 126604.41 | |||||
金谷佳苑五期 | 白马集镇,西至康居路,东至规划镇东路,南至规划支十二路,北至神龙东路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/5/1 | 703 | 79508.03 | 2020/4/30 | 703 | 79508.03 | ||
华塘三期、四期安置房 | 洪蓝街道山北路以西,河滨东路以东,华塘南路以南,洪辉路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/3/31 | 1380 | 207448.77 | 2020/3/23 | 612 | 65947.1 | ||
梧桐里 | 经济开发区机场路以南,珍珠路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/9/30 | 573 | 55551.57 | 2020/5/25 | 573 | 55551.57 | ||
屏湖佳苑二期 | 东屏街道学前路以东、府前路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/7/7 | 560 | 92270 | 2020/7/7 | 560 | 62917.14 | ||
锦和家园二期 | 永阳街道薛李东路以东,飞燕路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/5/1 | 1392 | 156113.39 | 2020/5/1 | 1392 | 156113.39 | ||
秦淮人家二期西地块 | 经济开发区沂湖路以东,金鸡泉路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/11/30 | 1532 | 211645.87 | 2020/11/8 | 1532 | 163549.73 | ||
山泉云庭 | 经济开发区淮源大道以南,金鸡泉路以北,规划路以东,蟾山路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/7/30 | 1269 | 175579.76 | |||||
高淳区太安圩安置房二期工程项目B地块 | 官溪东太安西河以西,淳溪路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/1/1 | 368 | 38426.5 | 2021/1/1 | 368 | 38426.5 | ||
高淳区太安圩安置房二期工程项目A地块 | 官溪东路以东,太安西河以西,淳溪路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/1/1 | 950 | 100081.14 | 2021/1/1 | 950 | 100081.14 | ||
高淳区城北商务区二期东(A地块) | 凤山路以北、胜利河以东、纬一路以南、观圩路以东、丹阳湖北路以西。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2020/1/1 | 822 | 135454.89 | 2020/1/1 | 822 | 86646.9 | ||
高淳区城北商务区二期东(C地块) | 凤山西路以北,蓝溪路以南,东风路以东,西石固河路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/12/1 | 626 | 94492 | 2020/3/1 | 758 | 77137.95 |
温馨提示:微信搜索公众号南京本地宝,关注后在对话框回复【产权房】查看南京共有产权最新消息、以及项目地址、户型图等线上查询入口。