2021南京保障房基本建成和竣工项目完成情况(10月25日发布)
导语 2021年10月25日南京市公布2021年江苏省南京市保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况,详见正文。
2021年江苏省南京市保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况(2021年10月)
注:本清册展现已填写了计划年度为2021年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 | 年度基本建成计划进展情况 | |||||||
年度计划完成投资(万元) | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 | 完成面积 |
已完成投资 (万元) |
||||||||
基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成面积 | 其中:竣工面积 | ||||||||||
南京市 | 328000 | 18760 | 2118139.84 | 18828 | 3759 | 2068678.14 | 406582.19 | 118159 | |||||
南京市区 | 113000 | 7678 | 784258 | 7678 | 0 | 784258 | 0 | 0 | |||||
南京市栖霞区 | 栖霞区三元祠保障房 | 三元祠 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 30000 | 2136 | 219258 | 2136 | 0 | 219258 | 0 | 0 | |
南京市栖霞区 | 燕子矶新城保障房三期FR地块 | 燕子矶东至绕城公路,西至百里绿廊,北至燕山路,南至华山路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 23000 | 1492 | 141600 | 1492 | 0 | 141600 | 0 | 0 | |
南京市栖霞区 | 栖霞区西岗果牧场保障房一期 | 西岗果牧场 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 40000 | 3066 | 328100 | 3066 | 0 | 328100 | 0 | 0 | |
南京市栖霞区 | 栖霞区前新塘保障房项目 | 东至金尧路、南至铁路看守所、西至太龙路、北至尧佳路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 20000 | 984 | 95300 | 984 | 0 | 95300 | 0 | 0 | |
南京市江宁区 | 新城佳苑(二期)棚改项目 | 空港开发区乾清路以西、清河路以北、汉韵路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 64000 | 768 | 126000 | 768 | 0 | 126000 | 0 | 0 | |
南京市江宁区 | 淳化新市镇复建小区安置房一期 | 虎啸路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 35000 | 724 | 97000 | 724 | 0 | 97000 | 0 | 13000 | |
南京市江宁区 | 江宁开发区航空产业片区棚户区改造禄口02地块安置房项目 | 禄口街道来凤路以东、沿溪路以北、伏泽路以西、永欣南路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 50000 | 1100 | 146560 | 1100 | 0 | 146560 | 0 | 15000 | |
南京市六合区 | 龙池花园五期、龙池花园五期B地块安置房项目 | 南京市 六合区 龙池花园以南,浦六路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 210 | 20521 | 210 | 0 | 20521.3 | 0 | 2000 | |
南京市六合区 | 机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)项目 | 南京市 六合区 招兵桥以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 8000 | 1608 | 228121 | 1608 | 0 | 173719 | 0 | 6000 | |
南京市六合区 | 金牛湖-冶山旅游度假区冶山安置房(经济适用房)项目一期工程 | 冶山中心镇区(白云山路以东、规划南龙东路以南、画乡路以西、东部干线以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 88 | 7855.7 | 88 | 0 | 7855.7 | 0 | 1000 | |
南京市江北新区 | 侨谊河东侧项目 | 北至新锦湖路,南至相邻地块,西至高新北路,东至侨谊路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 4000 | 1050 | 100000 | 1072 | 0 | 105840 | 0 | 1700 | |
南京市江北新区 | 盘城新居四组团项目 | 北至中心路,南至盘锦北路,西至盘城中学,东至盘新路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 5000 | 1450 | 140000 | 1496 | 1496 | 142000 | 142000 | 37344 | |
南京市溧水区 | 秀园西苑三期 | 毓秀路以西,秀园路以北,秀园西苑小区以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 17000 | 721 | 81689 | 721 | 0 | 81689 | 0 | 12000 | |
南京市溧水区 | 南堡翠城 | 西至珍珠南路,南至天生桥大道,东至薛李东路,北至青年路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 20000 | 1100 | 118652.95 | 1100 | 0 | 118652.95 | 0 | 30115 | |
南京市高淳区 | 城北商务区天安地块二(H地块) | 凤山路以北,胜利河以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3000 | 883 | 96235.42 | 883 | 883 | 96235.42 | 96235.42 | 0 | |
南京市高淳区 | 高淳区城北团结圩安置房建设工程 | X205(薛盛线) | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3000 | 898 | 126000 | 898 | 898 | 123100 | 123100 | 0 | |
南京市高淳区 | 城北商务区天安地块二(F地块) | 凤山路以北,胜利河以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 482 | 45246.77 | 482 | 482 | 45246.77 | 45246.77 | 0 |
温馨提示:微信搜索公众号南京本地宝,关注后在对话框回复【产权房】查看南京共有产权最新消息、以及项目地址、户型图等线上查询入口。