江苏省2020年高考高职(专科)批次艺术类一分一段表
导语 江苏省2020年普通高考第二阶段投档分逐分段统计表已经公布,包括普通文理科、体育和艺术类。
美术类:
江苏省2020年普通高考美术类投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考)
|
||
注:本次公布的统计表为达到美术类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
500及以上 | 12 | 12 |
499 | 1 | 13 |
498 | 0 | 13 |
497 | 1 | 14 |
496 | 4 | 18 |
495 | 1 | 19 |
494 | 4 | 23 |
493 | 6 | 29 |
492 | 5 | 34 |
491 | 5 | 39 |
490 | 8 | 47 |
489 | 7 | 54 |
488 | 11 | 65 |
487 | 9 | 74 |
486 | 11 | 85 |
485 | 12 | 97 |
484 | 10 | 107 |
483 | 19 | 126 |
482 | 14 | 140 |
481 | 19 | 159 |
480 | 19 | 178 |
479 | 11 | 189 |
478 | 27 | 216 |
477 | 20 | 236 |
476 | 21 | 257 |
475 | 27 | 284 |
474 | 19 | 303 |
473 | 22 | 325 |
472 | 37 | 362 |
471 | 28 | 390 |
470 | 31 | 421 |
469 | 31 | 452 |
468 | 39 | 491 |
467 | 34 | 525 |
466 | 43 | 568 |
465 | 41 | 609 |
464 | 32 | 641 |
463 | 34 | 675 |
462 | 40 | 715 |
461 | 50 | 765 |
460 | 47 | 812 |
459 | 45 | 857 |
458 | 47 | 904 |
457 | 64 | 968 |
456 | 56 | 1024 |
455 | 58 | 1082 |
454 | 69 | 1151 |
453 | 74 | 1225 |
452 | 76 | 1301 |
451 | 75 | 1376 |
450 | 61 | 1437 |
449 | 76 | 1513 |
448 | 78 | 1591 |
447 | 70 | 1661 |
446 | 82 | 1743 |
445 | 70 | 1813 |
444 | 103 | 1916 |
443 | 121 | 2037 |
442 | 103 | 2140 |
441 | 124 | 2264 |
440 | 139 | 2403 |
439 | 115 | 2518 |
438 | 136 | 2654 |
437 | 134 | 2788 |
436 | 107 | 2895 |
435 | 143 | 3038 |
434 | 130 | 3168 |
433 | 119 | 3287 |
432 | 131 | 3418 |
431 | 143 | 3561 |
430 | 95 | 3656 |
429 | 110 | 3766 |
428 | 116 | 3882 |
427 | 102 | 3984 |
426 | 84 | 4068 |
425 | 118 | 4186 |
424 | 95 | 4281 |
423 | 111 | 4392 |
422 | 98 | 4490 |
421 | 124 | 4614 |
420 | 91 | 4705 |
419 | 97 | 4802 |
418 | 106 | 4908 |
417 | 96 | 5004 |
416 | 99 | 5103 |
415 | 83 | 5186 |
414 | 76 | 5262 |
413 | 76 | 5338 |
412 | 74 | 5412 |
411 | 84 | 5496 |
410 | 76 | 5572 |
409 | 80 | 5652 |
408 | 68 | 5720 |
407 | 61 | 5781 |
406 | 64 | 5845 |
405 | 56 | 5901 |
404 | 49 | 5950 |
403 | 47 | 5997 |
402 | 58 | 6055 |
401 | 60 | 6115 |
400 | 47 | 6162 |
399 | 43 | 6205 |
398 | 59 | 6264 |
397 | 42 | 6306 |
396 | 46 | 6352 |
395 | 36 | 6388 |
394 | 32 | 6420 |
393 | 49 | 6469 |
392 | 35 | 6504 |
391 | 32 | 6536 |
390 | 33 | 6569 |
389 | 37 | 6606 |
388 | 24 | 6630 |
387 | 20 | 6650 |
386 | 32 | 6682 |
385 | 27 | 6709 |
384 | 32 | 6741 |
383 | 20 | 6761 |
382 | 19 | 6780 |
381 | 14 | 6794 |
380 | 22 | 6816 |
379 | 15 | 6831 |
378 | 18 | 6849 |
377 | 15 | 6864 |
376 | 6 | 6870 |
375 | 12 | 6882 |
374 | 14 | 6896 |
373 | 20 | 6916 |
372 | 6 | 6922 |
371 | 8 | 6930 |
370 | 6 | 6936 |
369 | 10 | 6946 |
368 | 8 | 6954 |
367 | 8 | 6962 |
366 | 5 | 6967 |
365 | 7 | 6974 |
364 | 2 | 6976 |
363 | 1 | 6977 |
362 | 2 | 6979 |
361 | 5 | 6984 |
360 | 3 | 6987 |
359 | 0 | 6987 |
358 | 2 | 6989 |
357 | 0 | 6989 |
356 | 0 | 6989 |
355 | 0 | 6989 |
354 | 0 | 6989 |
353 | 0 | 6989 |
352 | 2 | 6991 |
351 | 0 | 6991 |
350 | 0 | 6991 |
349 | 2 | 6993 |
348 | 0 | 6993 |
347 | 0 | 6993 |
346 | 0 | 6993 |
345 | 1 | 6994 |
声乐类:
江苏省2020年普通高考声乐类投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考) | ||
注:本次公布的统计表为达到声乐类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(声乐专业分)逐分段统计。 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
202及以上 | 13 | 13 |
201 | 3 | 16 |
200 | 2 | 18 |
199 | 4 | 22 |
198 | 6 | 28 |
197 | 1 | 29 |
196 | 5 | 34 |
195 | 4 | 38 |
194 | 4 | 42 |
193 | 7 | 49 |
192 | 6 | 55 |
191 | 6 | 61 |
190 | 4 | 65 |
189 | 6 | 71 |
188 | 6 | 77 |
187 | 4 | 81 |
186 | 7 | 88 |
185 | 8 | 96 |
184 | 5 | 101 |
183 | 12 | 113 |
182 | 13 | 126 |
181 | 9 | 135 |
180 | 8 | 143 |
179 | 14 | 157 |
178 | 15 | 172 |
177 | 12 | 184 |
176 | 13 | 197 |
175 | 18 | 215 |
174 | 19 | 234 |
173 | 24 | 258 |
172 | 35 | 293 |
171 | 38 | 331 |
170 | 33 | 364 |
169 | 29 | 393 |
168 | 29 | 422 |
167 | 31 | 453 |
166 | 39 | 492 |
165 | 37 | 529 |
164 | 49 | 578 |
163 | 40 | 618 |
162 | 52 | 670 |
161 | 37 | 707 |
160 | 41 | 748 |
159 | 23 | 771 |
158 | 25 | 796 |
157 | 28 | 824 |
156 | 21 | 845 |
155 | 25 | 870 |
154 | 24 | 894 |
153 | 17 | 911 |
152 | 16 | 927 |
151 | 23 | 950 |
150 | 23 | 973 |
149 | 11 | 984 |
148 | 17 | 1001 |
147 | 10 | 1011 |
146 | 12 | 1023 |
145 | 10 | 1033 |
144 | 7 | 1040 |
143 | 7 | 1047 |
142 | 9 | 1056 |
141 | 6 | 1062 |
140 | 4 | 1066 |
139 | 6 | 1072 |
138 | 6 | 1078 |
137 | 8 | 1086 |
136 | 8 | 1094 |
135 | 6 | 1100 |
134 | 1 | 1101 |
133 | 3 | 1104 |
132 | 1 | 1105 |
131 | 2 | 1107 |
130 | 2 | 1109 |
129 | 1 | 1110 |
128 | 2 | 1112 |
127 | 3 | 1115 |
126 | 0 | 1115 |
125 | 2 | 1117 |
124 | 0 | 1117 |
123 | 1 | 1118 |
122 | 2 | 1120 |
121 | 0 | 1120 |
120 | 1 | 1121 |
器乐类:
江苏省2020年普通高考器乐类投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考) | ||
注:本次公布的统计表为达到器乐类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)逐分段统计。 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
208及以上 | 11 | 11 |
207 | 5 | 16 |
206 | 3 | 19 |
205 | 4 | 23 |
204 | 3 | 26 |
203 | 3 | 29 |
202 | 1 | 30 |
201 | 1 | 31 |
200 | 7 | 38 |
199 | 6 | 44 |
198 | 3 | 47 |
197 | 3 | 50 |
196 | 5 | 55 |
195 | 1 | 56 |
194 | 2 | 58 |
193 | 4 | 62 |
192 | 3 | 65 |
191 | 6 | 71 |
190 | 8 | 79 |
189 | 1 | 80 |
188 | 2 | 82 |
187 | 3 | 85 |
186 | 5 | 90 |
185 | 4 | 94 |
184 | 8 | 102 |
183 | 6 | 108 |
182 | 8 | 116 |
181 | 3 | 119 |
180 | 6 | 125 |
179 | 6 | 131 |
178 | 3 | 134 |
177 | 3 | 137 |
176 | 11 | 148 |
175 | 4 | 152 |
174 | 8 | 160 |
173 | 11 | 171 |
172 | 9 | 180 |
171 | 12 | 192 |
170 | 12 | 204 |
169 | 11 | 215 |
168 | 17 | 232 |
167 | 13 | 245 |
166 | 14 | 259 |
165 | 12 | 271 |
164 | 21 | 292 |
163 | 8 | 300 |
162 | 12 | 312 |
161 | 11 | 323 |
160 | 14 | 337 |
159 | 15 | 352 |
158 | 10 | 362 |
157 | 9 | 371 |
156 | 10 | 381 |
155 | 12 | 393 |
154 | 11 | 404 |
153 | 7 | 411 |
152 | 4 | 415 |
151 | 5 | 420 |
150 | 4 | 424 |
149 | 9 | 433 |
148 | 3 | 436 |
147 | 5 | 441 |
146 | 5 | 446 |
145 | 1 | 447 |
144 | 0 | 447 |
143 | 1 | 448 |
142 | 1 | 449 |
141 | 0 | 449 |
140 | 1 | 450 |
139 | 1 | 451 |
138 | 2 | 453 |
137 | 1 | 454 |
136 | 2 | 456 |
135 | 1 | 457 |
134 | 0 | 457 |
133 | 1 | 458 |
132 | 0 | 458 |
131 | 0 | 458 |
130 | 0 | 458 |
129 | 2 | 460 |
128 | 0 | 460 |
127 | 0 | 460 |
126 | 0 | 460 |
125 | 0 | 460 |
124 | 0 | 460 |
123 | 0 | 460 |
122 | 0 | 460 |
121 | 0 | 460 |
120 | 1 | 461 |
编导类:
江苏省2020年普通高考编导类投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考) | ||
注:本次公布的统计表为达到编导类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。 | ||
分数 | 人数 | 累计 |
500及以上 | 10 | 10 |
499 | 2 | 12 |
498 | 2 | 14 |
497 | 1 | 15 |
496 | 0 | 15 |
495 | 0 | 15 |
494 | 1 | 16 |
493 | 1 | 17 |
492 | 4 | 21 |
491 | 3 | 24 |
490 | 2 | 26 |
489 | 4 | 30 |
488 | 3 | 33 |
487 | 1 | 34 |
486 | 4 | 38 |
485 | 1 | 39 |
484 | 5 | 44 |
483 | 8 | 52 |
482 | 8 | 60 |
481 | 5 | 65 |
480 | 1 | 66 |
479 | 4 | 70 |
478 | 6 | 76 |
477 | 3 | 79 |
476 | 7 | 86 |
475 | 7 | 93 |
474 | 7 | 100 |
473 | 4 | 104 |
472 | 8 | 112 |
471 | 10 | 122 |
470 | 13 | 135 |
469 | 2 | 137 |
468 | 5 | 142 |
467 | 9 | 151 |
466 | 8 | 159 |
465 | 8 | 167 |
464 | 15 | 182 |
463 | 4 | 186 |
462 | 6 | 192 |
461 | 13 | 205 |
460 | 11 | 216 |
459 | 11 | 227 |
458 | 8 | 235 |
457 | 10 | 245 |
456 | 10 | 255 |
455 | 10 | 265 |
454 | 13 | 278 |
453 | 6 | 284 |
452 | 5 | 289 |
451 | 2 | 291 |
450 | 10 | 301 |
449 | 8 | 309 |
448 | 5 | 314 |
447 | 10 | 324 |
446 | 6 | 330 |
445 | 8 | 338 |
444 | 6 | 344 |
443 | 14 | 358 |
442 | 8 | 366 |
441 | 6 | 372 |
440 | 10 | 382 |
439 | 5 | 387 |
438 | 9 | 396 |
437 | 5 | 401 |
436 | 11 | 412 |
435 | 6 | 418 |
434 | 2 | 420 |
433 | 2 | 422 |
432 | 1 | 423 |
431 | 2 | 425 |
430 | 2 | 427 |
429 | 2 | 429 |
428 | 2 | 431 |
427 | 1 | 432 |
426 | 3 | 435 |
425 | 3 | 438 |
424 | 3 | 441 |
423 | 4 | 445 |
422 | 1 | 446 |
421 | 1 | 447 |
420 | 0 | 447 |
419 | 0 | 447 |
418 | 1 | 448 |
417 | 0 | 448 |
416 | 0 | 448 |
415 | 0 | 448 |
414 | 0 | 448 |
413 | 1 | 449 |
412 | 0 | 449 |
411 | 0 | 449 |
410 | 1 | 450 |
温馨提示:微信搜索公众号南京本地宝,关注后在对话框回复【高考】可查询高考报名入口、费用、材料、各批次分数线、各高校往年录取线等信息。