南京市江宁区2025年幼儿园小班招生信息表
导语 江宁区2025年幼儿园招生入园工作开始了,南京市江宁区2025年幼儿园小班招生信息表已公布。
南京市江宁区2025年幼儿园小班招生信息表 |
|||||||
幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 所属街道 | 办园性质 | 办园等级 | 招生咨询电话(一) | 招生咨询电话(二) | 招生咨询电话(三) |
中国人民解放军73602部队幼儿园 | 南京江宁区东山街道土山路270号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52198116 | 18061473602 | 19941507262 |
南京市江宁区东山天惠路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道天惠路1号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 86113530 | 15380830717 | |
南京市江宁区湖山北路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道湖山北路95号21幢 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52188650—8003 | 13675193562 | |
南京市兴宁幼儿园 | 南京市江宁区润发路333号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52717821 | 52717860 | |
南京市江宁区东山丰泽路幼儿园 | 南京市江宁区远泰路8号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52793186 | 52793187 | |
南京市江宁区竹山幼儿园 | 南京市江宁区东山街道新亭西路101号99幢 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52831882 | 52831655-820 | 52831655-885 |
南京市江宁区机关幼儿园 | 南京市江宁区东山街道戴家塘33号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52183973 | 13913393456 | |
南京市江宁示范幼儿园 | 南京市江宁区东山街道桃园路8号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52135585 | ||
南京市江宁区东山鼓山路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道鼓山路181号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52153466 | ||
南京市江宁区岔路幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道1902号秦湾景园10幢 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52102316 | 18014803055 | 13851788910 |
南京市江宁区上元幼儿园 | 南京市江宁区明月路166号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52291066-8005 | 52291099 | 18261920070 |
南京市江宁区东山天环路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道石麟路3号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52700662 | 18120121290 | |
南京市江宁区东山中心幼儿园 | 南京市江宁区东新北路99号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 52285373 | ||
南京市江宁区石羊路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道石羊路5号 | 东山街道 | 公办 | 省优质园 | 86180183—606 | 86180183—602 | |
南京市江宁区东山瑞宁路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道武成路19号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 86126966 | 18051019726 | |
南京市江宁区东山文靖东路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道通湖路58号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 52078890 | ||
南京市江宁区东山宏运幼儿园 | 南京市江宁区梅香路29号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 52109305 | 13776578376 | 13913827147 |
南京市江宁区滨河幼儿园 | 南京市江宁区梅香路101号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 52191610 | 52790152 | 18905193876 |
南京市江宁区觅秀街幼儿园 | 南京市江宁区东山街道怡景街99号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 18114703196 | 18114702596 | 52708770 |
南京市江宁区天宁路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道天云南街3号 | 东山街道 | 公办 | 合格园 | 52756621-8005 | 18105173771 | 18105193864 |
南京市江宁区东山兴业路幼儿园 | 南京市江宁区兴业路118号 | 东山街道 | 公办 | 市优质园 | 18014456830 | 87186638-8011 | 15251895903 |
南京市江宁区东山永胜路幼儿园 | 南京市江宁区永胜路22号 | 东山街道 | 公办 | 合格园 | 15365006722 | 18951881622 | 52708770 |
南京市江宁区粮食幼儿园 | 南京市江宁区东山街道上元大街772号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52287105 | 15950525065 | 13451888447 |
南京江宁武夷幼儿园 | 南京市江宁区上元大街165号武夷花园北门 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 68552866 | 68552850 | |
南京市江宁区艾倍科顺嘉幼儿园 | 南京江宁区双龙大道金盛路名嘉佳园小区14栋 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 85095339 | 18013045920 | |
南京市江宁区商业幼儿园 | 南京市江宁区东山街道上元大街695号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52281228 | 17834994669 | 13951632993 |
南京市江宁区世纪之星幼儿园 | 南京市江宁区万安西路168号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18052028320 | 15850600426 | 52191982-8005 |
南京市江宁区行知幼儿园 | 南京市江宁区双龙大道833号南方花园枫彩园28幢 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 84146969 | 13951636165 | 18020152924 |
南京博睿天鹅湖幼儿园 | 南京市江宁区湖山路196号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 15380750093 | 15805168404 | 13770987628 |
南京市天地新城幼儿园 | 南京市江宁区金盛路299号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52078893 | 15335198768 | 18020119954 |
南京市江宁区明月港湾幼儿园 | 南京市江宁区金盛路988号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52155477 | 18014835898 | 13952016780 |
南京市江宁区青山湾幼儿园 | 南京市江宁区东山街道宏运大道4618号 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13951658726 | 13770977729 | 52190299 |
南京市江宁区尚逸华府幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道4699号尚逸华府13幢 | 东山街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 17751770009 | 13584031557 | |
南京市江宁区山水方舟幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道2199号山水方舟小区内 | 东山街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 51194943 | 13505196684 | |
南京市江宁区秦淮绿洲幼儿园 | 南京市江宁区宏远大道2298号秦淮绿洲二期56栋 | 东山街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13951658726 | 18551819431 | 18344660243 |
南京市江宁区经纬城市花园幼儿园 | 南京市江宁区金盛路69号经纬城市花园小区内 | 东山街道 | 非普惠性民办 | 合格园 | 52151582 | 13505196684 | 13675105431 |
南京市江宁区淳化天景山第一幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道天景山路8号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 52719300 | 52713883-202 | |
南京市江宁区淳化潭桥幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路528号潭桥北园52幢 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 87150510 | 13851908181 | 15150668188 |
南京市江宁区淳化天景山第二幼儿园 | 南京市江宁区天景山公寓盛乐苑29幢 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 87158056 | 13776552013 | 15951729649 |
南京市江宁区淳化印湖路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道印湖路55号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 57569678—812 | 57569678-806 | |
南京市江宁区瑞艺路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道文鸿路1号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 52237977-8001 | 52237977-8006 | |
南京市江宁区淳化天景山第三幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道天景山公寓春秀苑73栋 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 87156365 | 87152835-206 | 13776569147 |
南京市江宁区土桥幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道土桥金桥路100号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 84154908-8004 | 84154908-8003 | 18013873527 |
南京市江宁区淳化成山幼儿园 | 南京市江宁区天印大道1255号79幢(成山公寓内) | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 15996414203 | 13770988267 | 81031191-204 |
南京市江宁区淳化横岭幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路699号横岭新寓56栋 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 13913973189 | 13770309763 | 81032769-869 |
南京市江宁区淳化中心幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道淳关路460号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 52290261 | 15951708102 | |
南京市江宁区淳化第二幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道梨树园路199号 | 淳化街道 | 公办 | 省优质园 | 52119186 | 15251801698 | |
南京市江宁区淳化科宁路幼儿园 | 南京市江宁区淳化科宁路601号 | 淳化街道 | 公办 | 市优质园 | 86161296 | 15951077522 | |
南京市江宁区淳化福英路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道高旺路6号 | 淳化街道 | 公办 | 市优质园 | 17712883519 | 58329890 | |
南京市江宁区淳化梅龙湖幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道正德路6号 | 淳化街道 | 公办 | 市优质园 | 18913375701 | 18120158736 | 52290289-888 |
南京市江宁区淳化青龙村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道青龙社区 | 淳化街道 | 公办 | 市优质园 | 52290261 | 15951708102 | |
南京市江宁区淳化索墅村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道索墅社区 | 淳化街道 | 公办 | 市优质园 | 52290261 | 15951708102 | |
南京市江宁区凤溪路幼儿园 | 南京市江宁区知行路99号 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 52759682 | 19961895887 | 18795903365 |
南京市江宁区土桥滨淮村办幼儿园 | 南京市江宁区土远路与蔡柏路交叉口 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 84154908-8004 | 84154908-8003 | 18013873527 |
南京市江宁区土桥西埠村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道土桥下埠村马巷路交叉口 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 84154908-8004 | 84154908-8003 | 18013873527 |
南京市江宁区土桥周郎村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道彭樊路与洪窑路交叉口 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 84154908-8004 | 84154908-8003 | 18013873527 |
南京市江宁区淳化青山村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道青山社区 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 52290261 | 15951708102 | |
南京市江宁区淳化新林村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道新林社区 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 52119186 | 15251801698 | |
南京市江宁区映红路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道映红路88号 | 淳化街道 | 公办 | 合格园 | 52696652 | ||
南京市江宁区广博苑幼儿园 | 南京市江宁区天印大道1369号广博苑4栋 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 87123379-8001 | 13914787778 | 13951658726 |
南京市江宁区东方龙湖湾幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道588号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13770567755 | 13951662261 | 15295797150 |
南京金宝宝博学苑幼儿园 | 南京市江宁区至善路8号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52296328 | 13337715449 | 13951799806 |
南京向日葵幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道至善路1号方山熙园小区内 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13376069896 | 81038077 | 15905141022 |
南京金宝宝莱茵东郡幼儿园 | 南京市江宁区莱茵达路228号莱茵东郡小区云栖苑内 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13913306376 | 13915982032 | 52179240 |
南京市江宁区武夷绿洲幼儿园 | 南京市江宁区天元中路99号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18952016492 | 13905140912 | |
南京江宁示范园天元城幼儿园 | 南京市江宁区莱茵达路28号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52139120-8015 | 52139120-8010 | 13770823353 |
南京小红叶幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道齐武路2号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 87139335 | 87139336 | 18061612887 |
南京森森药大幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道文博苑小区1-16栋 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 84930611 | 15366096535 | 15380919055 |
南京市江宁区华耀之星幼儿园 | 南京市江宁区天元中路68号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13851906619 | 17749548110 | 13851712269 |
南京华德琳幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道668号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13951826999 | 18951960361 | 15905141022 |
南京市江宁区天元吉第幼儿园 | 南京市江宁区科学园湖山路369号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52179682 | 13813098300 | 13585118854 |
南京江宁万欣幼儿园 | 南京市江宁区竹山路378号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18913392632 | 18952016616 | 52166683 |
南京优立稞幼儿园 | 南京市江宁区江宁大学城格致路5号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 15295765568 | 18061286519 | |
南京慧文迪儿融侨幼儿园 | 南京市江宁区兴苑路18号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 15150519196 | 18061485613 | |
南京江宁保利樾广场幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道丽泽路2号 | 淳化街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 15850769702 | 13770910425 | 15551233629 |
南京江宁威尔森幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道2888号弘景雅墅09幢 | 淳化街道 | 非普惠性民办 | 市优质园 | 17715261224 | 84101181 | 13851916529 |
南京博苑仲谋幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道修文路9号保利梧桐语南侧 | 淳化街道 | 非普惠性民办 | 合格园 | 15852930438 | 18994038673 | 17798516906 |
南京吉的堡英群幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路688号罗托鲁拉小镇小区内 | 淳化街道 | 非普惠性民办 | 合格园 | 17361883087 | 18066099582 | 52102463 |
南京江宁溪荷蒙育幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道3889号东门 | 淳化街道 | 非普惠性民办 | 合格园 | 81032557 | 15380751929 | |
南京金宝宝幼儿园有限公司 | 南京市江宁区莱茵达路68号 | 淳化街道 | 营利性民办 | 省优质园 | 13605156439 | 18061600676 | 15996365379 |
南京外国语学校方山分校幼儿园有限公司 | 南京市江宁区丽泽路1666号 | 淳化街道 | 营利性民办 | 合格园 | 18051978330 | 18051978797 | |
南京市江宁区清水亭东路幼儿园 | 南京市江宁区殷富街299号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52720827-8007 | 52720827-8028 | 13914782197 |
南京市江宁区正方中路幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道中庄路89号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 87165678—8301 | 15150658663 | |
东南大学附属幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道东南大学路29号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 84937977 | 18136887977 | |
南京市江宁区学林东路幼儿园 | 南京市江宁区明远路1号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 17714411063 | 86183252 | |
南京市江宁区云台山河路幼儿园 | 南京市江宁区科怡街28号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 17712409081 | 86183201-8017 | |
南京市江宁区清水亭幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街370号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52727917 | 52721767 | |
南京市江宁区九龙湖幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道长亭街57号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 86110698 | 18052021813 | |
南京市江宁区殷华街幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街13号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 17397958619 | 86110610 | |
南京市江宁区芳园西路幼儿园 | 南京市江宁区芳园西路2号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52197900-8003 | 18012964095 | |
南京市江宁区佛城西路幼儿园 | 南京市江宁区佛城西路88-1号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 86113345-802 | 18168074544 | |
南京市江宁区翠屏山幼儿园 | 南京市江宁区通淮街20号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52108658 | 52146087 | |
南京市江宁区利源中路幼儿园 | 南京市江宁区百家湖大街26号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52105658 | ||
南京市将军山幼儿园 | 南京市江宁区将军大道22-1号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 69092567 | 69092566 | 69092570 |
南京市江宁区吉山软件园幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道发展路11号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 51833673 | 51833673-8024 | |
南京市江宁区东善桥幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道东善桥东虹花苑南门 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52742332--8008 | 52742332—8002 | |
南京市江宁区东善桥第二幼儿园 | 南京市江宁区东善桥东屏苑188号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 86137706-806 | 86137706-802 | |
南京市百家湖幼儿园 | 南京市江宁区庄排路28号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52102458 | 52769307 | |
南京市江宁区前河路幼儿园 | 南京市江宁区望河路9号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 86162796 | 86169396 | |
南京市江宁区秣陵中心幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道秣欣路1号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52755630 | 18168077322 | 18012959603 |
南京市江宁区秣陵周里村办幼儿园 | 南京市江宁区新宁路(周里新寓东侧) | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 13705142041 | 52755630 | 18168077322 |
南京市江宁区秣陵司门桥幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道登高路9号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52755731 | 17326126309 | 15895953646 |
南京市江宁区胜太东路幼儿园 | 南京市江宁区严浦路2号 | 秣陵街道 | 公办 | 省优质园 | 52291066-8005 | 52291099 | 18168084282 |
南京市江宁区秣陵思学街幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道吉景街6号 | 秣陵街道 | 公办 | 市优质园 | 52298939 | 52298839-8019 | |
南京市江宁区秣陵建东村办幼儿园 | 南京市江宁区后社路与建东路交叉西南50米 | 秣陵街道 | 公办 | 市优质园 | 18020154535 | 52755630 | 18168077322 |
南京市江宁区上秦淮幼儿园 | 南京市江宁区长汀路9号 | 秣陵街道 | 公办 | 市优质园 | 13512546116 | 52190266-811 | |
南京市江宁区秣陵凤凰村办幼儿园 | 南京市江宁区秣陵凤凰社区村委会 | 秣陵街道 | 公办 | 合格园 | 15895953646 | 13813047257 | 52755731 |
南京市江宁区小龙湾幼儿园 | 南京市江宁区清水亭东路59号(弘阳悦禧北面) | 秣陵街道 | 公办 | 合格园 | 52720827-8007 | 52720827-8028 | 13914782197 |
南京市江宁区翠湖花园幼儿园 | 南京市江宁区将军大道109-1号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52122366 | 18061639837 | 17327090772 |
南京天赋幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街9号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13851508919 | 13912942305 | |
南京天赋太阳城幼儿园 | 南京市江宁区双龙大道1539号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13776633059 | 18066085289 | 15895910248 |
南京金宝宝金王府幼儿园 | 南京市江宁区上元大街88号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 87139139 | 15996365379 | 13814001843 |
南京市江宁区丹佛小镇幼儿园 | 南京市江宁区金智路11号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18913970853 | 13770626969 | |
南京市江宁区爱德美幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道百家湖大街3号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 17701592029 | 58630770-8001 | 13057564335 |
南京合家春天幼儿园 | 南京市江宁区诚信大道899号(新合家花园内) | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18914496693 | 13851735988 | 15251738655 |
南京市江宁区百家湖清华幼儿园 | 南京市江宁区将军大道10号翠屏清华小区内 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52765751 | 52765821 | 13913816165 |
南京市江宁区秣周东路幼儿园 | 南京市江宁区秣周东路33-1号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 86129633 | 18994130119 | |
南京康世贝佳幼儿园 | 南京市江宁区将军大道9号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 13951716685 | 17301482913 | |
南京江宁翠屏东南小星星幼儿园 | 南京江宁区将军大道1号翠屏东南小区内 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 52099228 | 19941773893 | 15996398529 |
南京市江宁区天元居幼儿园 | 南京市江宁区静淮街137号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 18694973730 | 13770977987 | 13851546581 |
南京市江宁区翠屏湾幼儿园 | 南京市江宁区将军大道129号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 13376055811 | 15305182179 | 52112811 |
南京江宁伊顿慧智幼儿园 | 南京市江宁区清水亭西路九龙湖1号颐和南园小区内 | 秣陵街道 | 非普惠性民办 | 省优质园 | 13337826137 | 13337711980 | 52756484 |
南京市江宁区金色摇篮幼儿园 | 南京市江宁区爱涛路18号爱涛漪水园内 | 秣陵街道 | 非普惠性民办 | 省优质园 | 13801590311 | 52781911 | 13914753969 |
南京金域蓝湾幼儿园 | 南京市江宁区清水亭东路9号 | 秣陵街道 | 非普惠性民办 | 省优质园 | 17705155756 | 87150806-8618 | 13951760761 |
南京师范大学附属中学江宁分校幼儿园 | 南京市江宁区兰台街99号 | 秣陵街道 | 非普惠性民办 | 省优质园 | 68552766 | ||
南京中航樾府幼儿园 | 南京市江宁区静淮街128号 | 秣陵街道 | 非普惠性民办 | 省优质园 | 86122292 | 13357801292 | 18013811632 |
南京市江宁区佳湖东路幼儿园有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道佳湖东路9号 | 秣陵街道 | 营利性民办 | 合格园 | 18061253073 | ||
南京优瀚幼儿园有限公司 | 南京市江宁区将军大道2号 | 秣陵街道 | 营利性民办 | 合格园 | 17761705150 | 13390799932 | 58715588 |
南京天赋牛首河幼儿园有限公司 | 南京市江宁区百家湖科技园2-28号 | 秣陵街道 | 营利性民办 | 合格园 | 19951653139 | 13770765433 | |
南京揽翠苑幼儿园 | 南京市江宁区韩府路10号 | 秣陵街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52112897 | 18014180519 | 52112897 |
南京市万福路幼儿园 | 南京市江宁区万福路91号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 52713550 | 15850770086 | |
南京市江宁区麒麟泰盈路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟泰盈路9号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 19941643281 | 19941643231 | |
南京市江宁区麒麟丹霞路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟丹霞街19号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 52198191 | 18061609890 | 52199965 |
南京市江宁区麒麟运粮河东路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路1-1号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 84157109-8003 | 84157109-8001 | 18112906704 |
南京市江宁区麒麟紫荆城幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道华汇路39号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 84193996 | 84120981 | |
南京市江宁区汇通路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道佳麟路9号 | 麒麟街道 | 公办 | 拟开园 | 14751087811 | 13813980583 | |
南京市江宁区麒麟中心幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路8号 | 麒麟街道 | 公办 | 省优质园 | 84198469 | 84120890 | |
南京市江宁区麒麟天业路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟天业路119号 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 84121215-801 | 84120191 | |
南京市江宁区麒麟智通路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道智通路189号博园4幢 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 51836839 | 51836832 | |
南京市江宁区麒麟天麒路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路150号锁石苑3幢 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 84122387 | 84123997 | |
南京市江宁区麒麟同舟路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道六顺路29号 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 52299886 | 52399886 | |
南京市江宁区麒麟福宁路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道福宁路100号 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 52195886 | 52197886 | |
南京市江宁区麒麟天和路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道慧盛路14号 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 52781006 | 52781883 | |
南京市江宁区麒麟九乡雅苑村办幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道袁家边路九乡雅苑3栋 | 麒麟街道 | 公办 | 市优质园 | 52797761 | 52792883 | |
南京市江宁区博韦幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道宝山路1号 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 18252542520 | 84930329 | 13813971389 |
南京东郊小镇第一幼儿园 | 南京市江宁区麒东路777号东郊小镇第七街区内 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 87157198-518 | 18105145009 | |
南京东郊小镇第二幼儿园 | 南京市江宁区麒东路777号东郊小镇第九街区内 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 省优质园 | 52289197-516 | 17798529197 | |
南京市江宁区一杭幼儿园 | 南京市江宁区东麒路277号富力小区 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 86175692-8008 | 15365039628 | |
南京东郊小镇第三幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道麒麟东路777号(邻里中心2栋) | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 13912996152 | 13809034814 | |
南京市江宁区阳光之旅幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道泰盈路21号 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 15251891255 | 18751966132 | 13813099102 |
南京市江宁区麒麟山庄幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道麒东路588号 | 麒麟街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 15305181899 | 15380919055 | 52636099 |
南京博颂幼儿园有限公司 | 南京市江宁区天兴路188号 | 麒麟街道 | 营利性民办 | 合格园 | 86166611 | 18936861205 | 15312406093 |
南京市江宁区禄口茅亭路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道茅亭路113号 | 禄口街道 | 公办 | 省优质园 | 52778575 | 15305196182 | |
南京市江宁区禄口空港公寓幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道扬江路1-1号 | 禄口街道 | 公办 | 省优质园 | 52776770 | 18151017375 | |
南京市江宁区禄口中心幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道永欣大道16号 | 禄口街道 | 公办 | 省优质园 | 52779205 | 18502527121 | |
南京市江宁区禄口第三幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道永欣大道8号 | 禄口街道 | 公办 | 省优质园 | 52773372 | 52771923 | |
南京市江宁区铜山幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道铜山社区横峰街124号 | 禄口街道 | 公办 | 省优质园 | 15380759750 | 18915971755 | 15850669993 |
南京市江宁区禄口玉振路幼儿园 | 南京市江宁区禄口玉振路18号 | 禄口街道 | 公办 | 市优质园 | 52766330 | 18020153009 | |
南京市江宁区禄口万象路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道万象路9号 | 禄口街道 | 公办 | 市优质园 | 52770160 | 18151017517 | |
南京市江宁区禄口来凤路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道鸣鹤路9号 | 禄口街道 | 公办 | 市优质园 | 52778782 | 52778775 | 19952413712 |
南京市江宁区禄口湖秦路幼儿园 | 南京市江宁区禄口湖秦路12号 | 禄口街道 | 公办 | 市优质园 | 52771885 | 57771889-8008 | 52771816 |
南京市江宁区铜山曹村村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道曹村社区 | 禄口街道 | 公办 | 市优质园 | 15380759750 | 18915971755 | 18112937719 |
南京市江宁区铜山桑园村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道桑园社区 | 禄口街道 | 公办 | 合格园 | 15380759750 | 18915971755 | 13913394920 |
南京市翠屏城第二幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道天禄大道1号114栋 | 禄口街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 13770823500 | 17302536685 | |
南京市翠屏城幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道天禄大道1号104栋 | 禄口街道 | 普惠性民办 | 市优质园 | 13913886645 | 17302536656 | 18101580380 |
南京市江宁区奥斯博恩幼儿园 | 南京市江宁区禄口镇马甫路1号 | 禄口街道 | 非普惠性民办 | 合格园 | 13770705022 | 58095200 | |
南京赫贤幼儿园有限公司 | 南京市江宁区禄口街道朝霞路6号 | 禄口街道 | 营利性民办 | 合格园 | 18052027931 | ||
南京市江宁区铜井幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道铜井福兴街66号 | 江宁街道 | 公办 | 省优质园 | 15951776867 | 18168088018 | 18816232597 |
南京市江宁区铜井牧龙幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道源盛路19号 | 江宁街道 | 公办 | 省优质园 | 13401915345 | 15850604640 | 15380784372 |
南京市江宁区江宁中心幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道昌宁街11号 | 江宁街道 | 公办 | 省优质园 | 15150586064 | 18952027356 | 17512598596 |
南京市江宁区江宁街道盛江幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道宁桥南路110号 | 江宁街道 | 公办 | 省优质园 | 13852294893 | 18018035598 | 15850623519 |
