南京本土确诊病例累计总数
导语 本文将持续更新南京卫健委通报的南京本土新增确诊病例,具体的南京新增本土确诊病例数据见正文。
提醒:2022年12月15日起,小编将不再继续更新南京阳性病例数据。
南京本土新增 | |
日期 | 确诊 |
12月13日 | 9 |
12月12日 | 2 |
12月11日 | 7 |
12月10日 |
18 |
12月9日 |
5 |
12月8日 | 11 |
12月7日 | 13 |
12月6日 | 14 |
12月5日 | 3 |
12月4日 | 0 |
12月3日 | 11 |
12月2日 |
11 |
12月1日 | 6 |
11月30日 | 8 |
11月29日 | 5 |
11月28日 | 2 |
11月27日 | 6 |
11月26日 |
1 |
11月25日 |
5 |
11月24日 | 5 |
11月23日 | 12 |
11月22日 | 40 |
11月21日 | 20 |
11月20日 | 12 |
11月19日 | 3 |
11月18日 |
0 |
11月17日 | 4 |
11月16日 | 9 |
11月15日 | 4 |
11月14日 | 2 |
11月13日 | 3 |
11月11日-11月12日 | 0 |
11月10日 | 1 |
11月9日 | 1 |
11月8日 | 1 |
11月7日 | 1 |
11月6日 | 1 |
11月5日 | 2 |
10月4日 | 1 |
11月3日 | 0 |
11月2日 | 2 |
11月1日 | 8 |
10月31日 | 16 |
10月30日 | 21 |
10月29日 | 24 |
10月28日 |
20 |
10月27日 | 10 |
10月26日 | 11 |
10月25日 | 1 |
10月24日 | 0 |
10月23日 | 2 |
10月22日 | 2 |
10月21日 | 3 |
10月20日 | 2 |
10月19日 | 8 |
10月18日 | 2 |
10月17日 | 9 |
10月16日 | 5 |
10月15日 | 2 |
10月14日 | 2 |
10月13日 | 1 |
10月12日 | 3 |
10月11日 | 0 |
10月10日 | 4 |
10月9日 | 1 |
10月8日 | 5 |
10月7日 | 2 |
10月6日 | 4 |
10月5日 | 8 |
10月4日 | 18 |
10月3日 | 7 |
10月2日 | 2 |
10月1日 | 0 |
9月30日 | 2 |
9月29日 | 0 |
有中高风险地区旅居史的来(返)宁人员,请通过“来(返)宁人员信息申报系统”登记信息,向目的地所在单位、社区(村)或酒店报备,积极配合落实相关疫情防控措施,故意隐瞒或未及时报告,导致疫情传播扩散的,将承担相应法律责任。
温馨提示:微信搜索公众号【南京本地宝】,关注后在对话框回复【南京疫情】查看南京疫情最新消息、病例、轨迹、风险等级、全员核酸、最新通告等信息。