2022江苏本科提前批平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)

导语 江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)发布,具体见正文。

江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线

(物理等科目类—乡村教师计划)

院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五)

(六)

语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市江阴市 600 218 112 137 78 88 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市宜兴市 595 222 111 130 81 89 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市赣榆区 571 204 114 119 75 91 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市东海县 556 195 113 113 79 88 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市灌云县 541 175 98 126 75 84 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 连云港市灌南县 550 202 107 114 80 81 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 镇江市扬中市 577 203 109 111 88 92 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 镇江市句容市 574 198 109 132 85 87 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 无锡市宜兴市 592 214 114 137 81 83 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 苏州市常熟市 596 206 105 142 86 82 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市通州区 573 223 115 123 79 74 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市海安市 574 203 109 118 82 88 3
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如东县 571 226 119 120 82 73 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市如皋市 581 217 112 137 78 81 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市宿豫区 563 191 113 138 85 80 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市沭阳县 555 180 105 129 84 88 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市泗洪县 527 212 112 108 66 75 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市赣榆区 561 191 106 120 80 91 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市东海县 550 196 114 111 74 85 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市灌云县 534 178 110 124 71 87 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 连云港市灌南县 544 202 119 121 75 73 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市涟水县 563 210 109 136 68 81 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市金湖县 551 199 115 121 80 83 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 镇江市扬中市 576 213 116 129 65 87 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 镇江市句容市 571 206 111 131 72 84 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市六合区 572 215 115 137 67 83 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市高淳区 548 197 112 118 83 75 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 无锡市江阴市 576 207 106 128 83 81 6
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市吴江区 575 206 115 122 84 84 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 589 197 101 126 87 93 4
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市太仓市 548 179 97 129 77 82 6
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 543 193 113 124 67 81 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市涟水县 531 171 104 132 68 89 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市金湖县 544 192 104 129 80 72 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市盐都区 572 200 115 133 68 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市阜宁县 551 180 106 138 84 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市江都区 580 215 114 129 84 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市宝应县 563 191 104 132 79 89 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市丹阳市 561 213 111 129 67 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市扬中市 550 182 101 124 80 92 4
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市句容市 557 192 101 127 83 81 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 572 206 107 111 83 88 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 泰州市靖江市 584 206 116 137 76 84 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 539 200 111 120 67 77 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 558 192 107 134 68 89 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗洪县 526 191 105 118 83 67 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 589 220 112 129 75 88 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 533 190 112 113 85 82 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 540 189 115 127 63 88 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市丰县 519 188 102 110 72 82 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市沛县 514 168 107 118 79 77 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 512 180 108 124 67 73 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 540 184 99 106 77 89 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 徐州市邳州市 542 190 110 113 74 92 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 564 188 105 136 83 88 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 镇江市句容市 564 196 100 130 85 79 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市贾汪区 535 207 111 105 81 75 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市铜山区 551 189 110 138 62 86 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市丰县 512 169 97 97 77 87 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市沛县 507 183 110 118 64 74 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市睢宁县 511 173 96 120 63 83 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市新沂市 544 195 116 134 78 70 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 徐州市邳州市 543 196 115 120 67 86 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 556 192 105 130 79 86 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市东海县 524 168 100 122 79 88 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 连云港市灌云县 506 188 100 106 70 77 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 淮安市涟水县 535 186 112 137 63 86 2
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 淮安市金湖县 528 184 111 131 64 80 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 盐城市响水县 542 183 107 128 73 79 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 盐城市东台市 555 200 113 123 74 83 1
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 宿迁市沭阳县 559 197 115 128 77 86 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 南京市六合区 575 202 112 134 73 84 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 南京市高淳区 563 199 109 130 83 79 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市贾汪区 548 179 108 127 66 89 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市铜山区 540 169 113 117 78 88 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市丰县 509 184 105 118 50 86 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市沛县 509 186 103 101 72 84 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市睢宁县 512 188 112 121 78 69 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市新沂市 539 192 104 115 94 70 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市邳州市 540 192 98 128 75 79 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市赣榆区 558 190 105 130 82 81 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市东海县 532 195 105 118 72 75 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市灌云县 515 187 102 125 52 76 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市灌南县 531 193 107 113 82 74 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市阜宁县 533 178 97 124 79 81 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市射阳县 554 205 111 108 73 88 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市建湖县 548 194 114 125 78 76 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市东台市 546 186 113 117 76 87 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市丹阳市 541 193 114 113 77 80 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市扬中市 565 205 108 139 80 72 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市句容市 551 197 114 132 74 79 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市兴化市 543 183 108 134 69 79 8
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市靖江市 545 195 105 136 69 76 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市宿豫区 521 186 101 117 71 75 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市沭阳县 552 178 100 130 80 84 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市赣榆区 552 196 109 118 81 84 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市东海县 526 193 106 132 60 73 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 连云港市灌云县 514 185 105 122 71 72 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 淮安市涟水县 521 168 96 124 87 73 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 淮安市金湖县 530 188 104 103 87 81 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 盐城市响水县 547 197 110 127 71 78 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 盐城市阜宁县 539 198 107 87 90 83 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 扬州市江都区 561 184 102 132 83 85 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 扬州市高邮市 538 199 101 98 88 79 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 泰州市兴化市 557 204 111 125 71 83 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学) 泰州市靖江市 579 209 106 135 78 80 4
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 554 188 111 126 81 87 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市东海县 530 160 101 111 77 93 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌云县 515 167 101 119 71 85 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 536 186 120 133 74 72 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 524 173 112 118 74 80 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 549 204 111 124 69 78 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 无锡市江阴市 593 201 107 126 89 89 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 无锡市宜兴市 590 212 113 130 79 91 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市响水县 550 184 109 125 77 88 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市阜宁县 535 190 119 129 78 75 3
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 盐城市东台市 554 197 108 127 68 81 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 宿迁市宿豫区 537 201 107 90 75 89 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或地理) 宿迁市沭阳县 544 199 116 130 67 79 2
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 无锡市惠山区 583 217 115 135 79 77 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 连云港市东海县 541 197 119 131 63 75 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 泰州市兴化市 557 183 114 128 80 87 1
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 531 205 108 116 76 69 2
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(不限) 宿迁市沭阳县 535 185 103 118 76 88 5
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市惠山区 597 218 124 140 70 91 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市江阴市 583 219 115 129 90 73 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市宜兴市 578 207 108 130 75 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市铜山区 555 200 119 119 77 82 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市丰县 525 174 110 115 71 83 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市沛县 527 182 108 113 66 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市睢宁县 522 192 111 118 66 76 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市新沂市 546 185 105 113 86 83 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市邳州市 558 195 109 131 77 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 苏州市吴江区 575 209 109 126 89 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市通州区 574 192 99 135 88 89 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市如东县 557 201 120 132 68 81 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市启东市 573 198 115 125 81 91 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市如皋市 568 206 112 135 71 81 6
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市海门区 577 206 115 128 87 79 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市东海县 547 181 97 119 78 87 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市灌云县 522 201 113 115 71 72 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市涟水县 530 179 100 120 69 83 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市金湖县 531 196 106 122 69 74 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市阜宁县 528 192 109 121 74 77 8
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市建湖县 543 197 111 114 72 84 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市江都区 559 201 106 130 74 82 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市宝应县 545 194 107 123 70 82 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市仪征市 565 184 109 133 76 86 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 泰州市姜堰区 577 184 108 140 83 90 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 泰州市兴化市 547 192 115 121 69 89 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市宿豫区 564 186 113 126 78 88 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市沭阳县 544 197 112 132 69 74 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市泗洪县 532 194 110 132 60 77 1
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市通州区 563 198 112 128 89 78 1
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市海安市 566 194 104 133 75 86 1
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市如东县 562 199 120 135 78 79 1
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市启东市 580 196 110 129 85 89 1
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市如皋市 573 212 119 143 67 83 2
1301 南通大学10专业组(不限) 南通市海门区 592 214 116 128 76 87 1
1301 南通大学10专业组(不限) 连云港市赣榆区 547 191 104 116 81 86 4
1301 南通大学10专业组(不限) 淮安市涟水县 547 204 114 125 51 87 2
1301 南通大学10专业组(不限) 盐城市阜宁县 547 195 103 110 88 85 1
1301 南通大学10专业组(不限) 盐城市东台市 564 183 106 130 83 87 1
1301 南通大学10专业组(不限) 镇江市扬中市 571 203 117 121 87 87 2
1301 南通大学10专业组(不限) 镇江市句容市 570 199 105 127 87 83 2
1301 南通大学10专业组(不限) 泰州市靖江市 588 206 108 140 74 89 1
1301 南通大学10专业组(不限) 宿迁市沭阳县 558 197 116 126 68 86 1
1301 南通大学10专业组(不限) 宿迁市泗洪县 530 191 110 125 66 78 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南京市高淳区 567 216 110 118 82 78 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 无锡市江阴市 587 208 119 126 86 88 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 无锡市宜兴市 587 204 106 129 87 85 3
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 苏州市常熟市 595 193 108 139 89 87 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 苏州市太仓市 578 198 103 124 83 90 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市通州区 582 208 113 127 71 89 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市海安市 578 202 110 124 80 90 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市如东县 559 195 119 126 79 80 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市启东市 575 198 102 127 92 82 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市如皋市 575 193 101 125 87 90 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 南通市海门区 581 194 106 117 85 95 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 淮安市淮阴区 544 168 105 128 80 89 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 淮安市涟水县 515 200 108 105 57 83 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 淮安市洪泽区 527 180 116 128 78 73 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 淮安市金湖县 522 195 108 120 64 77 3
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 盐城市响水县 545 188 97 122 75 87 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 盐城市阜宁县 545 193 98 113 82 79 3
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 盐城市东台市 553 210 106 101 80 82 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 扬州市江都区 571 212 119 121 78 84 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 扬州市宝应县 558 200 104 126 80 79 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 扬州市高邮市 546 184 105 116 79 85 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 泰州市兴化市 562 215 113 125 82 70 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 泰州市靖江市 580 213 115 128 82 80 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市通州区 576 204 111 120 75 90 3
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市海安市 567 196 107 125 73 90 4
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市如东县 560 181 92 128 86 84 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市启东市 570 209 114 121 85 86 3
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市如皋市 570 197 110 121 87 84 4
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 南通市海门区 581 211 121 125 73 95 2
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 570 221 116 102 86 84 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 盐城市响水县 542 191 102 114 74 84 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 529 188 95 115 69 79 4
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 盐城市东台市 555 182 117 112 77 94 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 570 203 109 129 80 84 1
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 泰州市姜堰区 576 187 114 139 90 92 3
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 549 181 99 125 87 87 3
1341 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) 泰州市靖江市 562 202 108 126 80 80 2
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南京市高淳区 606 212 109 138 84 87 1
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 苏州市常熟市 592 200 109 137 88 87 3
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 苏州市太仓市 557 196 102 92 92 89 4
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南通市通州区 568 200 121 134 77 80 4
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南通市海安市 567 185 108 125 81 88 3
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南通市启东市 568 210 114 127 79 83 4
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南通市如皋市 569 205 110 133 69 85 4
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 南通市海门区 578 201 116 127 86 82 2
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 扬州市江都区 564 200 106 128 82 80 4
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 扬州市宝应县 556 191 109 122 75 92 3
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 扬州市高邮市 544 180 103 129 75 83 3
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 泰州市姜堰区 583 184 105 134 93 88 1
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 泰州市兴化市 548 187 112 137 67 80 2
1341 淮阴师范学院08专业组(化学或地理) 泰州市靖江市 559 190 104 125 81 83 6
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 无锡市江阴市 592 199 121 137 83 93 2
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 无锡市宜兴市 583 209 105 137 79 81 5
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 苏州市常熟市 592 214 109 138 70 89 3
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 苏州市太仓市 569 175 101 134 83 93 2
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 南通市如皋市 564 190 112 132 78 87 4
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 南通市海门区 571 197 108 133 80 88 4
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 淮安市金湖县 518 191 113 112 74 74 5
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 扬州市宝应县 532 180 108 128 61 86 3
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 扬州市仪征市 504 171 104 121 65 77 3
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 扬州市高邮市 528 170 102 120 73 84 5
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 泰州市海陵区 561 200 112 121 79 89 2
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 泰州市姜堰区 575 191 99 137 85 83 1
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 泰州市兴化市 545 198 118 125 74 76 2
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 泰州市靖江市 558 212 116 135 82 66 7
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 泰州市泰兴市 545 185 112 132 73 80 1
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 宿迁市沭阳县 551 195 109 128 77 79 3
1362 盐城师范学院07专业组(不限) 宿迁市泗洪县 518 180 99 133 63 72 3
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 584 207 116 125 85 86 1
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 595 197 115 130 89 90 3
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 565 179 110 131 79 92 2
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 扬州市江都区 558 190 111 139 63 87 3
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 扬州市宝应县 552 191 106 130 77 87 2
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 扬州市高邮市 538 188 113 116 79 82 3
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 524 181 98 123 74 77 2
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 538 187 115 104 77 91 4
1362 盐城师范学院08专业组(化学或生物) 宿迁市泗洪县 526 174 102 114 72 85 5
1381 扬州大学14专业组(不限) 苏州市常熟市 596 219 119 125 87 83 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 苏州市太仓市 579 198 111 135 84 81 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 南通市通州区 590 210 118 131 74 89 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 南通市海安市 590 206 118 131 78 89 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 南通市如东县 576 199 111 126 79 90 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 南通市启东市 586 209 119 136 82 82 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 南通市如皋市 583 201 111 125 79 91 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 扬州市邗江区 577 210 115 133 79 79 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 扬州市江都区 567 195 98 132 77 87 2
1381 扬州大学14专业组(不限) 扬州市仪征市 568 182 102 134 79 90 1
1381 扬州大学14专业组(不限) 扬州市高邮市 551 196 104 104 86 87 1
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市铜山区 543 187 97 124 74 82 2
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市丰县 508 168 106 111 71 81 1
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市沛县 511 185 95 117 70 71 1
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市睢宁县 501 193 113 123 60 65 1
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市新沂市 560 198 108 121 78 83 1
1381 扬州大学15专业组(化学) 徐州市邳州市 536 199 108 122 78 73 4
1381 扬州大学15专业组(化学) 镇江市扬中市 569 201 103 127 87 79 2
1381 扬州大学15专业组(化学) 镇江市句容市 565 205 113 128 81 82 2

  注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

温馨提示:微信搜索并关注【南京本地宝】,回复【高考】获取2024江苏高考志愿填报时间及入口、征集志愿填报时间及入口、高考录取结果查询、录取通知书查询入口、高考一分一段表及分数线等。

相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页